Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34945 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Porte des Pierres Dorées | 69159 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Le Cambout | 22027 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Ciel | 71131 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Conques-en-Rouergue | 12076 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Ville-du-Pont | 25620 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Sainte-Austreberthe | 62743 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Marconne | 62549 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Pardoux-Corbier | 19230 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Laurent-Rochefort | 42252 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Yaucourt-Bussus | 80830 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Neuvy-en-Beauce | 28276 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Vellechevreux-et-Courbenans | 70530 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Rollainville | 88393 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| La Bernardière | 85021 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Gerrots | 14300 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Vaux-sur-Poligny | 39548 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Pers | 79205 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Ruffieu | 01330 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Nonant-le-Pin | 61310 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Gervais-en-Belin | 72287 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Pliboux | 79212 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Les Authieux-du-Puits | 61017 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Villefrancon | 70557 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| La Côte-en-Couzan | 42072 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Aurseulles | 14011 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Barmainville | 28025 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Dio-et-Valquières | 34093 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Blaudeix | 23023 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Montignac-Charente | 16226 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Orée d'Anjou | 49069 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Le Mont-Dieu | 08300 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Sainte-Agnès | 39474 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Caunay | 79060 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Launeuc | 22309 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Hauterive-la-Fresse | 25303 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Sarcos | 32413 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Véronne | 26371 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Gardes-le-Pontaroux | 16147 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Le Héron | 76358 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Pierrefitte-sur-Seine | 93059 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Georges-de-Longuepierre | 17334 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Pern | 46217 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Pléven | 22200 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Dampierre-au-Temple | 51205 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Martin-de-Fontenay | 14623 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| La Genevraie | 61188 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| La Longeville | 25347 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Genis-du-Bois | 33409 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Godisson | 61192 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Montalembert | 79180 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Monbardon | 32260 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Le Gratteris | 25297 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Huby-Saint-Leu | 62461 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Cabas-Loumassès | 32067 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Filain | 02311 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Cirgues-sur-Couze | 63330 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saraz | 25533 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Martin-Sepert | 19223 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Montflovin | 25398 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Corbès | 30094 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Georfans | 70264 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Moutonneau | 16238 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Senconac | 09287 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Jean-de-Beugné | 85233 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Saint-Mars-de-Locquenay | 72298 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Bermeries | 59070 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Coëtlogon | 22043 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| L'Hôpital-sous-Rochefort | 42109 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Ougney | 39398 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Gaujac | 30127 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Meynes | 30166 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Générac | 30128 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Générargues | 30129 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Génolhac | 30130 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Issirac | 30134 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Jonquières-Saint-Vincent | 30135 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Molières-Cavaillac | 30170 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Tannières | 02735 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Junas | 30136 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lamelouze | 30137 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Langlade | 30138 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lanuéjols | 30139 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lasalle | 30140 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Laudun-l'Ardoise | 30141 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Laval-Pradel | 30142 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Laval-Saint-Roman | 30143 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lecques | 30144 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Montfaucon | 30178 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Tartiers | 02736 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lédignan | 30146 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lézan | 30147 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Liouc | 30148 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Lirac | 30149 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Logrian-Florian | 30150 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Les Mages | 30152 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Malons-et-Elze | 30153 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Mandagout | 30154 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Montpezat | 30182 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Manduel | 30155 | Communes de 2021 | Validé |
|
|
| Tavaux-et-Pontséricourt | 02737 | Communes de 2021 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
