Sandre
                
                
            Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
      Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 14586920 réponses
     
    
      | Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé | 
|---|---|---|---|---|---|
| Engin d'analyse | 719 | Referentiels - Nomenclatures | Validé | Créé le 2012-12-18 Mis à jour le 2025-06-20 | |
| Code remarque | 155 | Referentiels - Nomenclatures | Validé | Créé le 1998-08-11 Mis à jour le 2025-06-23 | |
| Réseau de suivi local du reméandrage de l'Ardoux au Bouchet (45) - Site de démonstration national | 0400003268 | Dispositifs de collecte | Validé | Créé le 2025-07-02 Mis à jour le 2025-07-03 | |
| Réseau de suivi local de la campagne de mesures sur l'Yser 2017-2019 | 0101320172 | Dispositifs de collecte | Validé | Créé le 2025-06-17 Mis à jour le 2025-07-03 | |
| Réseau de suivi local de la campagne de mesures sur l'Yser 2022-2024 | 0101320221 | Dispositifs de collecte | Validé | Créé le 2025-06-17 Mis à jour le 2025-07-03 | |
| Précision des coordonées géographiques | 916 | Referentiels - Nomenclatures | Validé | Créé le 2017-03-28 Mis à jour le 2025-07-07 | |
| TALES GERARD | 37849515400015 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SCEA CLAVERIE | 38010302800011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BARRIERE PATRICK | 38397131400018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| CANDELLERO ALINE | 39233652500010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BENAC CHARLES | 39292094800016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LAHAILLE ANDRE | 40138570300012 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GENER ANDRE | 40403066000017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LOUBATIERES JEAN-PIERRE | 40454666500013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| ARTIS JEAN | 40456428800011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BONNET CHRISTIAN | 40844510400016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| PORTAL MARIE | 40980418400011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GILLARDEAU JEAN-PAUL | 41259471500010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GARBAGE JEAN | 41464372600014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL DE RISTERES | 49773021800011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BERGUIN KRISTELBERGUIN KRISTEL | 41180988200029 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GAY MARIE-CHRISTINE | 93817499200017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DE TRAMONS | 92753346300018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LAITERIE TERRE DE SEVRE | 98258945900014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| VERGNAS EDDY | 80955880200025 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| MIDI PYRENEES GRANULATS | 56080046800236 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| MIDI PYRENEES GRANULATS | 56080046800244 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| UGOLF OCCITANIE - UGOLF TOULOUSE LOU VERDAI | 43248638900021 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| CHEMVIRON PARENTIS SAS | 93026705900028 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| JACQUES | 92837799300011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL MONSORDIS | 98311803500010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SCEA MAGNA FRERES | 94329853900017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GAEC DE PROCHE PEYRE | 37778493900029 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| MARROCQ XAVIER | 90987696300010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SIMIAN MANON | 92880325300014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| PEPIN JEAN CHRISTOPHE | 79370116000038 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LA FERME DE RINGEARDOUMARBOUTIN GUILLAUME | 89286152700018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| MOULIMOUS BAPTISTE | 98738001100013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| MARQUISAT | 45269245200033 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BASUYAU MONIQUE | 34910949600035 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SIMONNET AURELIE | 98365247000011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| E.A.R.L LES VERGERS DE GARONNE | 89244926500016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| JULLIEN BENOIT | 84866592300027 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SCEA DE SAINT VICTOR | 49161260200038 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LES 3 DOMAINES | 92789123400019 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL DES HAIES | 51775031100022 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| ROUCAU CHRISTOPHE | 92818655000010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LAFFONT JEAN-MARC | 39424452900027 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| MARONESE YOAN | 50407529200012 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DUCHER SEBASTIEN | 94335580000013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DUPRAT | 94418761600015 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| PAYRI LAURENT | 93843869400029 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DE LA PETITE FONTAINE | 97977694500011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| VALLEES ISLE ET VERN | 98364825400016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 4B | 25790125600111 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DUPUY SYLVAIN | 50033221800022 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| QUERGOALE | 94083362700018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SYNDICAT MIXTE BLAVET SCORFF ELLE ISOLE LAITA | 20009478700013 | Intervenants | Validé | Créé le 2025-06-20 Mis à jour le 2025-07-07 | |
| EARL DE BERNARDO | 37814361400014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LA FERME DU RIVAUD | 94397153100018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BACQUE LUKA | 98104965300018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GRAIN DE LUPAS | 93392294000012 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL SAINT MARTIN DE PIERRON | 35371570900021 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| PLANQUES LAURIE | 95084031400013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DALLA-BARBA MARGUERITE | 42035729500013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL HAURIAU | 34378644800013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| QUEINNEC JACQUES | 35375254600013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| VERDIE JEAN-JACQUES | 39284547500012 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DESSALLES BERNARD | 39290827300015 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DAGUZAN THIERRY | 41785411400010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BERTHELOT BRIGITTE | 38203555800016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| SCEA DE SANNAC | 40824154500016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL DU TOURRIE | 43488687500013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL DE SOUMASSI | 38429675200015 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| FAURE JEAN | 35280334000012 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| NAUTERY | 38981320500017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| HAMBLEME CARINE | 40284692700018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BERJON ERIC | 33959544900010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GLEYZE JEAN-MICHEL | 42261210100010 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| COUAIRON JEAN-PAUL | 41897963900014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BRAGATO FREDERIC | 44433994900018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| CAPDEBOSCQ MARGUERITE | 45326485500017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| COUDERC JEAN | 48434407200018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BERNICHAN YVES | 41785579800019 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| ASS SYND LIBRE D'AVENS | 42822291300017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LES 4 VENTS | 48862308300018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| TEXIER JEAN | 32700764700016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DU RECLAUD | 45360016500014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| FOREST | 40354384600022 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| PECH CHAMPELLE | 41127287500013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GAEC DU SARNIZAL | 41321312500011 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| DE RE | 41988755900013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LAFONT Jérôme | 80434651800017 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| GUERIN MALORIE | 81539234500014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| BOUCTON HERVE | 34920647400018 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL LOUS CASTAGNES - L'EMBUCAIRE | 32231586200035 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| EARL CAPLANNE | 79334921800016 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| CHAUMETTE ROMAIN | 75109473100013 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| LASGUIGNES PATRICK | 82452749300012 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | |
| VIOLA HERVE | 40502526300014 | Intervenants | Validé | Créé le 2015-01-02 Mis à jour le 2025-06-24 | 
Pages
Top
 
               
               
               Help
Help My account
My account Contact
Contact Glossary [FR]
Glossary [FR]
