Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 05C0000002000896958 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896001 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Garriots | 05C0000002000895550 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896959 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896929 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896993 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras du Moulin de Barris | 05C0000002000896860 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896964 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de la Rèzenon | 05C0000002000897017 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896990 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829368 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896992 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896885 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896874 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895978 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895976 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895951 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895955 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Couyon | 05C0000002000896017 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896005 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895973 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Nize | 05C0000002000817848 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829375 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896003 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895757 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895957 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895950 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895799 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Peynu | 05C0000002000895813 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de George | 05C0000002000896021 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Barade Vieille | 05C0000002000895793 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mayouraou | 05C0000002000895824 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000895763 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829365 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Barade Neuve | 05C0000002000895817 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Larriaque | 05C0000002000896038 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896004 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895998 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Barade des Arroumets | 05C0000002000895795 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000897509 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de la Toupierie | 05C0000002000896037 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Braou d'Angelle | 05C0000002000896022 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Durance | 03C0000002000851340 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Counten | 05C0000002000896036 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829370 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896006 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895953 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896007 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895766 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895772 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895769 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Laste | 05C0000002000895811 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896989 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Pascouaou | 05C0000002000897012 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Dézert | 05C0000002000895810 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829373 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895767 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896895 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000852006 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Pins de Bise | 05C0000002000895818 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000895794 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895764 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Barade de Trensacq | 05C0000002000895773 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896894 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896965 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Barrail | 05C0000002000895812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000829145 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Moulin de Barris | 05C0000002000896922 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896935 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896934 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896955 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896972 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000897011 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896933 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896942 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896966 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896889 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829374 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Batanès | 05C0000002000896915 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Houn-Bieille | 05C0000002000896048 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000895982 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Lacouture | 05C0000002000896926 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896886 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896888 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896887 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Loncat | 05C0000002000896046 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000895981 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000895979 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Bosc | 05C0000002000829302 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000896968 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896941 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896943 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896906 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896936 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896950 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896980 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896937 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896896 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000896011 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 05C0000002000829377 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
