Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 226 à 250 sur les 462 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Masses d'eau- Version Rapportage 2016 | ||
Masses d'eau- Version État des Lieux 2013 | ||
Masses d'eau- Version État des Lieux 2019 | ||
Mers et océans du monde | ||
Méthodes | ||
Nomenclatures | ||
Nœuds hydrographiques- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Nœuds hydrographiques- Guadeloupe 2022- BD Topage® | ||
Nœuds hydrographiques- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Nœuds hydrographiques- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Nœuds hydrographiques- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Nœuds hydrographiques- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Nœuds hydrographiques- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Nœuds hydrographiques- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Nœuds hydrographiques- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Nœuds hydrographiques- Métropole 2023- BD Topage® | ||
Nœuds hydrographiques- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Obstacles à l'écoulement- France entière | ||
Obstacles à l'écoulement- Guadeloupe | ||
Obstacles à l'écoulement- Guyane | ||
Obstacles à l'écoulement- Martinique | ||
Obstacles à l'écoulement- Mayotte | ||
Obstacles à l'écoulement- Métropole | ||
Obstacles à l'écoulement- Réunion | ||
Ouvrages de dépollution- ODP- SysTraitementEauxUsees |
Pages
Top