Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 101 à 125 sur les 462 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Lieux de surveillance des eaux littorales- SEL | ||
Limite des 1 mille de la laisse de basse mer- Métropole | ||
Limite des 300 mètres de la laisse de basse mer- Métropole | ||
Limites relatives aux usages de pêche | ||
Limites terre-mer- Guadeloupe 2022- BD Topage® | ||
Limites terre-mer- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Limites terre-mer- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Limites terre-mer- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Masses d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2010 | ||
Masses d'eau cours d'eau- France Entière- Version État des Lieux 2019 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Guadeloupe- Version Etat des Lieux 2013 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2010 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2016 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version État des Lieux 2019 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Guyane- Version Rapportage 2010 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Guyane- Version Rapportage 2016 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Guyane- Version État des Lieux 2019 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Martinique- Version Etat des Lieux 2013 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Martinique- Version Rapportage 2010 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Martinique- Version Rapportage 2016 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Martinique- Version État des Lieux 2019 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Mayotte- Version Etat des Lieux 2013 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Mayotte- Version Rapportage 2016 | ||
Masses d'eau cours d'eau- Mayotte- Version État des Lieux 2019 | ||
Masses d'eau Cours d'eau- Metropole- Version Rapportage 2016 |
Pages
Top