Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 51 à 75 sur les 462 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Cours d'eau- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Métropole 2023- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Dispositifs de collecte | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2018 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2019 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2020 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2021 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2022 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2023 | ||
Eléments hydrographiques de surface- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Entités Hydrogéologiques- Guadeloupe | ||
Entités Hydrogéologiques- Guyane | ||
Entités Hydrogéologiques- Martinique | ||
Entités Hydrogéologiques- Mayotte | ||
Entités Hydrogéologiques- Métropole | ||
Entités Hydrogéologiques- Réunion | ||
Fiche de métadonnées du service web de consultation (WFS) du référentiel Sandre des masses d'eau (MDO) |
Pages
Top