Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 251 à 275 sur les 462 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Ouvrages de prélèvement- France entière | ||
Ouvrages de prélèvement- Guadeloupe | ||
Ouvrages de prélèvement- Guyane | ||
Ouvrages de prélèvement- Martinique | ||
Ouvrages de prélèvement- Mayotte | ||
Ouvrages de prélèvement- Métropole | ||
Ouvrages de prélèvement- Réunion | ||
Ouvrages faisant obstacle à l’écoulement- OBS | ||
Paramètres- PAR | ||
Piézomètres | ||
Plans d'eau- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Plans d'eau- Guadeloupe 2022- BD Topage® | ||
Plans d'eau- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Plans d'eau- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Plans d'eau- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Plans d'eau- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Plans d'eau- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Plans d'eau- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Plans d'eau- Métropole 2023- BD Topage® | ||
Plans d'eau- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Point d'eau- PTE | ||
Points d'eau isolés- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Points d'eau isolés- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Points d'eau isolés- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Points d'eau isolés- Métropole 2016- BD Carthage |
Pages
Top