Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 26 à 50 sur les 307 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Communes administratives au 1er janvier 2021 | ||
Communes administratives au 1er janvier 2022 | ||
Contrats de Milieu- France entière | ||
Contrats de Milieu- Guadeloupe | ||
Contrats de Milieu- Martinique | ||
Contrats de Milieu- Métropole | ||
Cours d'eau- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Dispositifs de collecte | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2018 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2019 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2020 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2021 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2022 | ||
Eléments hydrographiques de surface- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Entités Hydrogéologiques- Guadeloupe | ||
Entités Hydrogéologiques- Guyane | ||
Entités Hydrogéologiques- Martinique | ||
Entités Hydrogéologiques- Mayotte | ||
Entités Hydrogéologiques- Métropole |
Pages
Haut