| JEUX DE DONNEES DE REFERENCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dispositifs de collecte
|
|||||||||
|
|||||||||
|
| Intervenant | Date de début | Date de fin | Précisions sur l'intervenant |
|---|---|---|---|
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de l'Ille et Vilaine | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Corse-du-Sud | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales du Pas-de-Calais | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Seine Maritime | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales du Calvados | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales du Morbihan | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Gironde (Estuaire) | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales des Bouches-du-Rhône | non précisé | non précisé | - |
| Intervenant | Date de début | Date de fin | Précisions sur l'intervenant |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire | non précisé | non précisé | Direction de l'Eau |
| Intervenant | Date de début | Date de fin | Précisions sur l'intervenant |
|---|---|---|---|
| Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire | non précisé | non précisé | Direction de l'Eau |
| Intervenant | Date de début | Date de fin | Précisions sur l'intervenant |
|---|---|---|---|
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de l'Ille et Vilaine | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Corse-du-Sud | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales du Pas-de-Calais | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Seine Maritime | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales du Calvados | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales du Morbihan | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Gironde (Estuaire) | non précisé | non précisé | - |
| Cellule de Qualité des Eaux Littorales des Bouches-du-Rhône | non précisé | non précisé | - |
| Support suivi | Familles de paramètre | Détails des paramètres | Fréquence d'analyse |
|---|---|---|---|
Support suivi: Eau
|
Familles de paramètre: Micropolluants organiques
|
Détails des paramètres: Bactériologie :
- Escherichia coli ou coliformes fécaux
- streptocoques fécaux
Physico-chimie :
- température
- salinité
- oxygène dissous
- MES
- transparence
- ammonium
- phosphate (option)
- nitrate (option)
- turbidité (option)
|
Fréquence d'analyse: 4 fois par an
|
Support suivi: Eau
|
Familles de paramètre: Phytosanitaires
|
Détails des paramètres: Bactériologie :
- Escherichia coli ou coliformes fécaux
- streptocoques fécaux
Physico-chimie :
- température
- salinité
- oxygène dissous
- MES
- transparence
- ammonium
- phosphate (option)
- nitrate (option)
- turbidité (option)
|
Fréquence d'analyse: 4 fois par an
|
Support suivi: Sédiments
|
Familles de paramètre: Paramètres réglementaires
|
Détails des paramètres: Descriptif du sédiment :
- granulométrie
- teneur en eau
- COT
- Al
Micropolluants :
- As
- Cd
- Cr
- Cu
- Hg
- Ni
- Pb
- Sn
- Zn
- hydrocarbures totaux
- HAP (option)
- TBT (option)
- PCB (option)
|
Fréquence d'analyse: 1 fois par an à 1 fois tous les 3 ans
|
Support suivi: Sédiments
|
Familles de paramètre: Micropolluants organiques
|
Détails des paramètres: Descriptif du sédiment :
- granulométrie
- teneur en eau
- COT
- Al
Micropolluants :
- As
- Cd
- Cr
- Cu
- Hg
- Ni
- Pb
- Sn
- Zn
- hydrocarbures totaux
- HAP (option)
- TBT (option)
- PCB (option)
|
Fréquence d'analyse: 1 fois par an à 1 fois tous les 3 ans
|
Support suivi: Sédiments
|
Familles de paramètre: Paramètres physico-chimiques
|
Détails des paramètres: Descriptif du sédiment :
- granulométrie
- teneur en eau
- COT
- Al
Micropolluants :
- As
- Cd
- Cr
- Cu
- Hg
- Ni
- Pb
- Sn
- Zn
- hydrocarbures totaux
- HAP (option)
- TBT (option)
- PCB (option)
|
Fréquence d'analyse: 1 fois par an à 1 fois tous les 3 ans
|
| Frequence de mise à jour | Banques de données |
|---|---|
Frequence de mise à jour: hebdomadaire
|
Banques de données: Banque nationale de données sur l'eau - BNDE
|
Frequence de mise à jour: hebdomadaire
| |
Frequence de mise à jour: Inconnue
|
Banques de données: QUADRIGE
|