Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 253320 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Barranco de Akaerreza | S6001490 | Cours d'eau | Validé |
|
|
60123390 | Cours d'eau | Validé |
|
||
L6134200 | Cours d'eau | Validé |
|
||
60123400 | Cours d'eau | Validé |
|
||
La Galissone | F4--3401 | Cours d'eau | Validé |
|
|
60123410 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau du Roc des Mons | O7650560 | Cours d'eau | Validé |
|
|
60123420 | Cours d'eau | Validé |
|
||
M3274950 | Cours d'eau | Validé |
|
||
60218220 | Cours d'eau | Validé |
|
||
51345550 | Cours d'eau | Validé |
|
||
L4414900 | Cours d'eau | Validé |
|
||
51345560 | Cours d'eau | Validé |
|
||
K4725100 | Cours d'eau | Validé |
|
||
51345570 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Q51-2012 | Cours d'eau | Validé |
|
||
51345580 | Cours d'eau | Validé |
|
||
ruisseau baraton | O9100510 | Cours d'eau | Validé |
|
|
51345590 | Cours d'eau | Validé |
|
||
M3515600 | Cours d'eau | Validé |
|
||
ruisseau de la mouline d'azas | O4900700 | Cours d'eau | Validé |
|
|
28040280 | Cours d'eau | Validé |
|
||
50112310 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Canal du Canton | S0310582 | Cours d'eau | Validé |
|
|
28040290 | Cours d'eau | Validé |
|
||
50112320 | Cours d'eau | Validé |
|
||
M7034250 | Cours d'eau | Validé |
|
||
23120060 | Cours d'eau | Validé |
|
||
50112330 | Cours d'eau | Validé |
|
||
La Sône | O8780530 | Cours d'eau | Validé |
|
|
80334200 | Cours d'eau | Validé |
|
||
80334220 | Cours d'eau | Validé |
|
||
O9630630 | Cours d'eau | Validé |
|
||
80334230 | Cours d'eau | Validé |
|
||
O2651050 | Cours d'eau | Validé |
|
||
80334210 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Q3051220 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau du Pont de la Bonde | P8271020 | Cours d'eau | Validé |
|
|
80334240 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Le Nant Blanc | W0031300 | Cours d'eau | Validé |
|
|
ruisseau de fontronne | O1060560 | Cours d'eau | Validé |
|
|
70323720 | Cours d'eau | Validé |
|
||
K7029200 | Cours d'eau | Validé |
|
||
70323730 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau des Planches | A7730720 | Cours d'eau | Validé |
|
|
70323740 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Le Morbras | F6645000 | Cours d'eau | Validé |
|
|
70323750 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Fossé 01 de la Donvillière | I7059300 | Cours d'eau | Validé |
|
|
70323760 | Cours d'eau | Validé |
|
||
80002810 | Cours d'eau | Validé |
|
||
O7301090 | Cours d'eau | Validé |
|
||
80002820 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Cours d'Eau 03 de la Rairie | I7059320 | Cours d'eau | Validé |
|
|
80002830 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Le Cerf | P6460530 | Cours d'eau | Validé |
|
|
80002840 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Craste de Pas Pourquey | S1211582 | Cours d'eau | Validé |
|
|
80002850 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau des Sandaux | P5490530 | Cours d'eau | Validé |
|
|
R5131022 | Cours d'eau | Validé |
|
||
53321610 | Cours d'eau | Validé |
|
||
O3321040 | Cours d'eau | Validé |
|
||
53321620 | Cours d'eau | Validé |
|
||
La Gouyne | P5430630 | Cours d'eau | Validé |
|
|
54000550 | Cours d'eau | Validé |
|
||
M1157200 | Cours d'eau | Validé |
|
||
54000560 | Cours d'eau | Validé |
|
||
R2201070 | Cours d'eau | Validé |
|
||
54000570 | Cours d'eau | Validé |
|
||
La Jalle | O97-0400 | Cours d'eau | Validé |
|
|
90116560 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau de Canale | Y7021800 | Cours d'eau | Validé |
|
|
90116570 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau des Raynauds | O4320550 | Cours d'eau | Validé |
|
|
90116580 | Cours d'eau | Validé |
|
||
le Besse | L4216700 | Cours d'eau | Validé |
|
|
90116590 | Cours d'eau | Validé |
|
||
O2611232 | Cours d'eau | Validé |
|
||
90116600 | Cours d'eau | Validé |
|
||
l'Aversale | M3146300 | Cours d'eau | Validé |
|
|
O1601010 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Courant d'Heurteau | E2360640 | Cours d'eau | Validé |
|
|
Ruisseau du Bernet | O2400710 | Cours d'eau | Validé |
|
|
P9011080 | Cours d'eau | Validé |
|
||
O0901060 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau de Clergués | O0230620 | Cours d'eau | Validé |
|
|
Ruisseau de Champ Thibaud | U3221080 | Cours d'eau | Validé |
|
|
J5716500 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Le Clopey | I6709340 | Cours d'eau | Validé |
|
|
Ruisseau de Lagau | Y3521300 | Cours d'eau | Validé |
|
|
70505700 | Cours d'eau | Validé |
|
||
P0141010 | Cours d'eau | Validé |
|
||
70505710 | Cours d'eau | Validé |
|
||
Ruisseau la Caure | B3150480 | Cours d'eau | Validé |
|
|
70505720 | Cours d'eau | Validé |
|
||
P6421030 | Cours d'eau | Validé |
|
||
70505730 | Cours d'eau | Validé |
|
||
P1551052 | Cours d'eau | Validé |
|
||
70505740 | Cours d'eau | Validé |
|
Pages
Haut