Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 5440 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| [Le canal de Perpignan] à Ille-sur-Têt | Y046881001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Le canal de Millas-Nefiach] à Ille-sur-Têt | Y046901001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Le canal de Corneilla] à Millas | Y046921001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Têt [Bras principal] à Ille-sur-Têt [T6] | Y046921101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Têt à Villelongue-de-la-Salanque | Y047401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Têt à Bompas | Y047402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Brenon à Autrey | A542201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Têt [partielle] à Perpignan [Pont-Joffre] | Y047403001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Têt à Saint-Féliu-d'Amont | Y047406001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Têt à Pézilla-la-Rivière [Passage à gué] | Y047407001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau du Mas d'Estrades [Le canal de Vernet-et-Pia] au Soler | Y047411001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Basse à Perpignan [Pont autoroute] | Y047562001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [La résurgence de l'Addoux] à Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | Y047701001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Le canal de Perpignan] à Canohès | Y047882001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Villelongue [Le canal de l'Auque] à Sainte-Marie [La Mer] | Y050581001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Camps-sur-l'Agly | Y060401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Boulzane à Saint-Paul-de-Fenouillet | Y061502001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Brenon à Houdreville | A542201101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Boulzane à Saint-Paul-de-Fenouillet [Lapradelle] | Y061504001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Saint-Paul-de-Fenouillet [Clue de la Fou] | Y062402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Saint-Paul-de-Fenouillet [Clue de la Fou] - St Arnac | Y062402002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Desix à Ansignan | Y062522001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Matassa à Felluns [Albas] | Y062641001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Cassagnes [Barrage de Caramany] | Y063402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Planèzes - Amont | Y063403001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Planèzes - Aval | Y063403002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly [Le canal de la Plaine] à Latour-de-France | Y063404001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Verdouble à Vingrau | Y065500501 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Madon à Pulligny | A543101001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Verdouble à Tautavel | Y065501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Verdouble à Padern | Y065502001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Mas de Ségure [Le Petit Verdouble] à Tuchan | Y065761001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Mas de Ségure [Le Petit Verdouble] à Tuchan | Y065761002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Estagel [Mas de Jau] | Y066404001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Rivesaltes [seuil de Claira] | Y067402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Rivesaltes | Y067406001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Rivesaltes - RN 9 | Y067406002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly à Saint-Laurent-de-la-Salanque | Y067406101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Agly au Barcarès | Y067407001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Moselle à Pont-Saint-Vincent | A550061001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [La résurgence de la rigole] à Salses-le-Château [Font-Estramar] | Y070541001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Berre à Durban-Corbières | Y081400101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Barrou à Durban-Corbières | Y081400301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Berre à Villesèque-des-Corbières [Ripaud] | Y082401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Berre à Villesèque-des-Corbières [Château de Gléon-Portel] | Y082402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Berre à Portel-des-Corbières | Y082403001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Ripaud à Fontjoncouse | Y082541001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Berre à Sigean [Ouvrage de régulation de l'Espinat] | Y082541101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau du Veyret à Narbonne [Ouvrage de régulation Cap de Pla] | Y084000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Canal de la réunion] à Narbonne [Pont des Pauvres] | Y084000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Bouvade à Bicqueley | A562201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude [amont] à Escouloubre | Y100201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Escouloubre [aval] | Y101202001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Puyvalador | Y101202101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Bruyante à Escouloubre [Usson-les-Bains] | Y102501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Saint-Jean au Pla | Y102501101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Sainte-Colombe-sur-Guette [Nentilla] | Y103203001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Rebenty à Saint-Martin-Lys | Y110501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Belvianes-et-Cavirac | Y111201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Quillan - Pont RD118 | Y111201002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Couiza | Y112203001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau l'Ingressin à Toul | A572301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sals à Cassaignes | Y113501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Lavalette à Alet-les-Bains | Y114115001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Alet-les-Bains - Le Moulin Neuf | Y114115101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Limoux [Pont de Fer] | Y115201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Corneilla à Bouriège [D52] | Y115201301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Cougaing à Castelreng | Y115201401 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Sou à Saint-Martin-de-Villereglan | Y120501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Lauquet à Greffeil | Y122501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Lauquet à Saint-Hilaire [Le Pech] | Y122502001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Lauquet à Verzeille [Le Pech] - Pont de Pomas | Y122502002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Moselle à Toul | A573061001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Carcassonne - Pont-Vieux | Y123201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Carcassonne - Pont-Neuf | Y123201002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Palajanel à Cazilhac [Ouvrage de régulation] | Y123201101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Fresquel à Villepinte | Y131401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Tréboul à Villepinte | Y132501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Fresquel à Alzonne | Y133000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Lampy à Raissac-sur-Lampy | Y134501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Tenten à Saint-Martin-le-Vieil [Pont de la D 4] | Y134501201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Rougeanne à Moussoulens | Y135521001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dure aux Martys | Y135541001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Maison Forêt] à Petit-Bourg | 1015000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [ravine Bacadore] aux Abymes | 1311000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Terrouin à Villey-Saint-Étienne | A584201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Fresquel à Sainte-Eulalie | Y135541101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Fresquel à Carcassonne [Pont Rouge] | Y136401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Fresquel à Pezens | Y136402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le ruisseau de Trapel à Villedubert | Y140501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Orbiel à Lastours | Y141501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Orbiel à Lastours - Mairie | Y141501002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Orbiel à Bouilhonnac [Villedubert] | Y141502001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Clamoux à Malves-en-Minervois | Y141621001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Clamoux à Villeneuve-Minervois - Ancienne | Y141622001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Clamoux à Villeneuve-Minervois | Y141622002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Meurthe à Fraize | A600101001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Plan d'eau] à Villeneuve-Minervois [Ouvrage de régulation] | Y141622101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Puichéric | Y142201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aude à Puichéric - aval | Y142201002 | Station hydrométrique | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
