Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruisseau du Mas du Bas | 06C0000002000806814 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau Martissou | 06C0000002000806777 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Pont Frache | 06C0000002000795632 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Flandine | 06C0000002000806779 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bertoir | 06C0000002000806763 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Menteur | 06C0000002000806776 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Franzonne | 06C0000002000806732 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000809122 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Bulien | 06C0000002000806743 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chauvel | 06C0000002000805757 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 06C0000002000806726 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Chaumezelle | 06C0000002000806699 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Séveyrac | 06C0000002000806702 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Raturel | 06C0000000075647514 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 |
|
||
| Ruisseau de Gournier | 06C0000002000806742 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Fontenouille | 06C0000002000806716 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bourdarie | 06C0000002000806812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Alobres | 06C0000002000806715 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Riberousse | 06C0000002000806796 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin des Bertrandes | 06C0000002000806797 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Grands Bois | 06C0000002000805728 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Matte | 06C0000002000806813 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Rochas | 06C0000002000806775 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000809117 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Drouzet | 06C0000002000795557 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Bosc | 06C0000002000806635 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 07 de la Commune de Blanchefosse-et-Bay | 03C0000002000807169 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Vieille Morte | 06C0000002000806768 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Peyrerol | 06C0000002000806769 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Brame | 06C0000002000806756 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Saignèdes | 06C0000002000806757 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Picourel | 06C0000002000806790 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Planche | 06C0000002000805832 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Passadou | 06C0000002000805808 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000808988 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Torrent de Rousserand | 06C0000002000795613 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Saint-Julien | 06C0000002000806773 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Loubière | 06C0000002000806754 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Anges | 06C0000002000805804 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Brousse | 06C0000002000806663 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Ronle | 06C0000002000806755 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 du Fond Catin | 03C0000002000807195 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bourdaric | 06C0000002000805817 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chautron | 06C0000002000806750 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Devers | 06C0000002000806659 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chastagnon | 06C0000002000806729 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Rémarde | 03C0000002000840428 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Fontbonne | 06C0000002000806678 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chastagner | 06C0000002000806590 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Valcroze | 06C0000002000806696 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Clapuze | 06C0000002000806731 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Ferme Blanche | 01C0000002000807033 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Trésor | 06C0000002000806695 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chadenas | 06C0000002000806728 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Gontiers | 06C0000002000806676 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Costes | 06C0000002000805784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000805956 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau Riou Frech | 05C0000002000823706 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 05C0000002000890017 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau Elgières | 06C0000002000806674 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Vinezac | 06C0000002000806631 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Bartes | 06C0000002000806675 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Terrisses | 06C0000002000806649 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Artère de Sanzieux | 04C0000002000808878 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Gay | 06C0000002000806673 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Joie | 06C0000002000806612 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Ainac | 06C0000002000806629 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Champeaux | 06C0000002000806611 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Civadeyres | 06C0000002000806630 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Déoule | 06C0000002000795574 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Rouyon | 06C0000002000806595 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Bouchet | 06C0000002000806592 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Aiguebelle | 06C0000002000806625 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Pontels | 06C0000002000806607 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Fuels | 06C0000002000806613 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Volane | 06C0000002000806556 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Sahu | 06C0000002000806558 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Coignets | 06C0000002000806543 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Varneyre | 06C0000002000806573 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Samarès | 06C0000002000806576 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent des Adroits | 06C0000002000795507 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Grand | 06C0000002000806518 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Sapède | 06C0000002000806594 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Eyriac | 06C0000002000806527 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Crouzet | 06C0000002000806575 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Rocheplate | 06C0000002000806574 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Coste | 06C0000002000806542 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Larbonnet | 06C0000002000806555 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Font Martin | 06C0000002000806541 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Sardige | 06C0000002000806544 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Blache | 06C0000002000806537 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rif Lauzon | 06C0000002000795526 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Valette | 06C0000002000806510 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal de Tartary | 06C0000002000806660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Combezon | 06C0000002000806522 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cornuscle | 06C0000002000806513 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Pivachier | 06C0000002000805689 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Rouchon | 06C0000002000806623 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Clèche | 06C0000002000805719 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000808609 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
