Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossé 02 des Vieux Prés | 03C0000002000826882 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Breon | 03C0000002000826913 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Poplin Sergent | 03C0000002000826883 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Misère | 03C0000002000826756 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Grand Morin | 03C0000002000826744 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Grand Morin | 03C0000002000826745 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Monnoury | 03C0000002000826920 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Trois Arches | 03C0000002000826864 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Bois de l'Etang | 03C0000002000826987 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse 10 de l'Etang Neuf | 03C0000002000826990 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Souchon | 06C0000002000800920 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Cormier | 03C0000002000826889 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Boulains | 03C0000002000826988 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Grands Buissons | 03C0000002000826844 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Villefermoy | 03C0000002000826933 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de la Vacherie | 03C0000002000826932 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Certon | 03C0000002000826916 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 du Bois de la Chapelle | 03C0000002000826971 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cointreau | 03C0000002000826893 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Sauvageons | 03C0000002000826892 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 04 du Bois des Dames | 03C0000002000826886 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Sane-Morte | 06C0000002000800997 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bois de l'Oseraie | 03C0000002000826873 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cordoux | 03C0000002000826890 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Yerres | 03C0000002000826852 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Quétotrain | 03C0000002000826895 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Bernay-en-Brie | 03C0000002000826894 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru du Bourdeau | 03C0000002000826806 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Grands Buissons | 03C0000002000826790 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Buvotte | 03C0000002000826778 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Grand Morin | 03C0000002000826753 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de l'Etang | 03C0000002000826837 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bief de Nanciat | 06C0000002000800962 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Yerres | 03C0000002000824442 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Valliere | 03C0000002000824472 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Certeau | 03C0000002000826914 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bois de la Galande | 03C0000002000826865 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de la Foret | 03C0000002000826842 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru le Dainville | 03C0000002000826831 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 du Luxembourg | 03C0000002000826771 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Saint-Gobert | 03C0000002000826801 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Dampleger | 03C0000002000826776 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Grand Ru | 03C0000002000826832 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Noue | 06C0000002000800830 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Grand Morin | 03C0000002000826830 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Marne | 03C0000002000826769 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru du Val | 03C0000002000826816 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru du Corbier | 03C0000002000826815 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Marne | 03C0000002000826770 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Grand Morin | 03C0000002000826747 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Binel | 03C0000002000826843 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru du Cul Deau | 03C0000002000826836 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Grand Morin | 03C0000002000826746 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de Courtenain | 03C0000002000826849 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Tenarre | 06C0000002000800828 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru d'Orlon | 03C0000002000824466 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Vignot | 03C0000002000826824 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Clos Brilland | 03C0000002000826866 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bois d'Hautefeuille | 03C0000002000826869 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Pièce des Noyers | 03C0000002000826906 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de Biche | 03C0000002000826829 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de la Borde | 03C0000002000826814 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Magny-Saint-Loup | 03C0000002000826763 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Vieilles Vignes | 03C0000002000824403 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Daniel | 03C0000002000826586 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Bonjon | 05C0000002000831806 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Cosne d'Epinossous | 06C0000002000800819 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Mansigny | 03C0000002000826800 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Marne | 03C0000002000826799 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Marne | 03C0000002000826798 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Marne | 03C0000002000826749 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Marne | 03C0000002000826750 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Marne | 03C0000002000826751 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bois des Clos | 03C0000002000826974 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Pres des Vallees | 03C0000002000827033 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Grand Buisson du Mée | 03C0000002000826973 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Aqueduc de la Voulzie | 03C0000002000819243 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bief de Charbonneau | 06C0000002000800817 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Mare aux Loups | 03C0000002000824450 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Coutencon | 03C0000002000824447 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bois de Putemuse | 03C0000002000826975 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de Mauny | 03C0000002000826910 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Tanneries | 03C0000002000824477 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Bois Pourris | 03C0000002000826874 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Fontaines Blanches | 03C0000002000826924 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Yerres | 03C0000002000826898 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 des Saules Piquants | 03C0000002000824430 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse Saint-Michel | 03C0000002000824470 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bief de l'Etang Saint-Didier | 06C0000002000800818 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de la Fontaine Saint-Jean | 03C0000002000826918 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de Marderon | 03C0000002000826853 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de la Tessonnerie | 03C0000002000824468 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la France | 01C0000002000826344 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru Marderon | 03C0000002000824435 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Vieux Logis | 03C0000002000824448 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Ferme les Fossés | 03C0000002000824449 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bois Chevalier | 03C0000002000824405 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Ferme le Mesnil | 03C0000002000824445 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Grand Morin | 03C0000002000826765 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Sereine | 06C0000002000800782 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
