Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 51 à 75 sur les 462 réponses
Titre![]() |
contenu | Actions |
---|---|---|
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2010 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France Entière- Version État des Lieux 2019 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2016 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2010 | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2023- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Guadeloupe 2022- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques élémentaires- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques élémentaires- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Tronçons de vigilance crues- Métropole | ||
Trait de côte- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Territoires de vigilance crues- Métropole | ||
Territoires de Compétence Crues (TCC)- Métropole | ||
Surfaces élémentaires- Métropole 2023- BD Topage® | ||
Surfaces élémentaires- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Surfaces élémentaires- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Surfaces élémentaires- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Surfaces élémentaires- Guadeloupe 2022- BD Topage® | ||
Supports |
Pages
Top