Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 26 à 50 sur les 457 réponses
Titre![]() |
contenu | Actions |
---|---|---|
Cours d'eau- Métropole 2014- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Cours d'eau- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les bassins DCE 2011- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les circonscriptions administratives de bassin 2011- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les communes 2008- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les départements 2008- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les zones hydrographiques 2010- France entière | ||
Croisement entre les plans d'eau et les communes 2008- France entière | ||
Dispositifs de collecte | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2017 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2018 | ||
Départements administratifs au 1er janvier 2019 | ||
Eléments hydrographiques de surface- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Métropole 2014- BD Carthage | ||
Entités hydrographiques de surface- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Entités Hydrogéologiques- Guadeloupe | ||
Entités Hydrogéologiques- Guadeloupe | ||
Entités Hydrogéologiques- Guyane | ||
Entités Hydrogéologiques- Guyane | ||
Entités Hydrogéologiques- Martinique |
Pages
Top